机关各部门七月综合业绩考核计分及排名
单 位 | 自查分 | 考评分 | 专项 加分 | 总分 | 排名 | 上月 排名 | 备 注 |
安全稽查部 | 80+20 | 78 | 8 | 86 | 1 | 2 | 部门考勤率:96.33%,扣2分 |
企业管理部 | 80+6 | 76 | 10 | 86 | 1 | 2 | 部门考勤率:91%,扣4分 |
党 办 | 78+6 | 76 | 8 | 84 | 3 | 1 | 部门考勤率:93.5%,扣4分 |
基建办公室 | 80+8 | 76 | 8 | 84 | 3 | 11 | 部门考勤率:92%,扣4分 |
办公室 | 80+4 | 78 | 4 | 82 | 5 | 5 | 部门考勤率:99%,扣2分 |
事务管理部 | 80+4 | 76 | 6 | 82 | 5 | 5 | 部门考勤率:92%,扣4分 |
人力资源部 | 78+8 | 78 | 2 | 80 | 7 | 12 | 部门考勤率:98.33%,扣2分 |
审计室 | 80+2 | 76 | 4 | 80 | 7 | 5 | 部门考勤率:90%,扣4分 |
保卫处 | 80+2 | 76 | 2 | 78 | 9 | 5 | 部门考勤率:90%,扣4分 |
设备技术部 | 80+6 | 72 | 6 | 78 | 9 | 5 | 部门考勤率:57.67%,扣8分 |
财务部 | 80 | 72 | 6 | 78 | 9 | 12 | 部门考勤率:89.2%,扣8分 |
信息中心 | 80+2 | 76 | 2 | 78 | 9 | 12 | 部门考勤率:90.33%,扣4分 |
生产经营部 | 80 | 72 | 6 | 78 | 9 | 2 | 部门考勤率:69.25%,扣8分 |
工 会 | 80+4 | 72 | 4 | 76 | 14 | 5 | 部门考勤率:78%,扣8分 |
营收考核部 | 80 | 72 | | 72 | 15 | 12 | 部门考勤率:80.25%,扣8分 |
copyright 2008-2020 www.scbyjt.ccom incorporated. all rgights reserved. 蜀icp备10028740号
制作维护:ag8首页集团党委办 联系电话:0827-5223271 5221162 网站传真:0827-5230730
联系信箱:byjt0827@yahoo.com.cn 川公网安备 51190202000127号
本站中文域名:ag8首页集团.中国